<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>जल संरक्षण &#8211; Fark India | National Hindi Magazine</title>
	<atom:link href="https://farkindia.in/news_id/tag/%E0%A4%9C%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://farkindia.in</link>
	<description>Hindi Magazine and Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 13:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://farkindia.in/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Screenshot-2022-07-15-131802-32x32.jpg</url>
	<title>जल संरक्षण &#8211; Fark India | National Hindi Magazine</title>
	<link>https://farkindia.in</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>हर घर पहुंचेगा शुद्ध पानी!  2.25 करोड़ परिवारों को मिला नल कनेक्शन</title>
		<link>https://farkindia.in/news_id/90176</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fark India]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 13:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[जीवनशैली]]></category>
		<category><![CDATA[प्रादेशिक]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य]]></category>
		<category><![CDATA[2.25 करोड़ परिवार]]></category>
		<category><![CDATA[Har Ghar Jal]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[Jal Jeevan Mission]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Rural Development]]></category>
		<category><![CDATA[UP News]]></category>
		<category><![CDATA[Yogi Government]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[ग्रामीण पेयजल योजना]]></category>
		<category><![CDATA[ग्रामीण महिलाएं]]></category>
		<category><![CDATA[ग्रामीण विकास]]></category>
		<category><![CDATA[जल गुणवत्ता परीक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[जल जीवन मिशन]]></category>
		<category><![CDATA[जल संरक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[महिला सशक्तिकरण]]></category>
		<category><![CDATA[यूपी न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[योगी सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[विकास समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[शुद्ध पेयजल]]></category>
		<category><![CDATA[सरकारी योजना]]></category>
		<category><![CDATA[हर घर जल योजना]]></category>
		<category><![CDATA[हर घर नल योजना]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://farkindia.in/?p=90176</guid>

					<description><![CDATA[लखनऊ ।  ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित हर घर जल योजना महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रही है। प्रदेश में कुल 2 करोड़ 67 लाख 20 हजार घरों को ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित करने &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: farkindia.in @ 2026-11-02 20:14:21 by W3 Total Cache
-->