<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handloom Weavers &#8211; Fark India | National Hindi Magazine</title>
	<atom:link href="https://farkindia.in/news_id/tag/handloom-weavers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://farkindia.in</link>
	<description>Hindi Magazine and Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 13:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://farkindia.in/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Screenshot-2022-07-15-131802-32x32.jpg</url>
	<title>Handloom Weavers &#8211; Fark India | National Hindi Magazine</title>
	<link>https://farkindia.in</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>40 हजार हस्तशिल्पियों को बिजली मद में मिला 109 करोड़ रुपये का लाभ, कारीगरों के उत्थान पर जोर</title>
		<link>https://farkindia.in/news_id/83560</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fark India]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अंतर्राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[प्रादेशिक]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[30 Lakh Livelihoods]]></category>
		<category><![CDATA[40 Thousand Artisans]]></category>
		<category><![CDATA[Artisans Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[CM Yogi Adityanath]]></category>
		<category><![CDATA[Handloom Artisans]]></category>
		<category><![CDATA[Handloom Day]]></category>
		<category><![CDATA[Handloom Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Handloom Weavers]]></category>
		<category><![CDATA[National Handloom Day]]></category>
		<category><![CDATA[National Handloom Day 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Powerloom Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Kabir State Level Handloom Award]]></category>
		<category><![CDATA[UP Handloom]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh Handloom]]></category>
		<category><![CDATA[Weavers Welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://farkindia.in/?p=83560</guid>

					<description><![CDATA[राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यूपी में 30 लाख लोगों की आजीविका का साधन बना हथकरघा-पावरलूम: सीएम योगी दुनिया मांग रही यूपी के हस्तशिल्प उत्पाद, डिजाइन-टेक्नोलॉजी पर पूरा ध्यान दे रही सरकार देश की नई संसद में चमकी भदोही की कालीन, वैश्विक बाजार में बढ़ी यूपी की पहचान संत कबीर के नाम पर पांच टेक्सटाइल पार्क और &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: farkindia.in @ 2026-11-09 23:14:35 by W3 Total Cache
-->