<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Public Transport &#8211; Fark India | National Hindi Magazine</title>
	<atom:link href="https://farkindia.in/news_id/tag/public-transport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://farkindia.in</link>
	<description>Hindi Magazine and Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 14:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://farkindia.in/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Screenshot-2022-07-15-131802-32x32.jpg</url>
	<title>Public Transport &#8211; Fark India | National Hindi Magazine</title>
	<link>https://farkindia.in</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>दीपावली पर यूपी रोडवेज का रिकॉर्ड !</title>
		<link>https://farkindia.in/news_id/91005</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fark India]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 14:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[प्रादेशिक]]></category>
		<category><![CDATA[Bus Service]]></category>
		<category><![CDATA[Diwali 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow News]]></category>
		<category><![CDATA[Passenger Record]]></category>
		<category><![CDATA[Public Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Roadways Bus]]></category>
		<category><![CDATA[UP News]]></category>
		<category><![CDATA[UP Roadways]]></category>
		<category><![CDATA[UP Transport Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh News]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Yogi Adityanath]]></category>
		<category><![CDATA[Yogi Sarkar]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[एक करोड़ यात्री]]></category>
		<category><![CDATA[दीपावली]]></category>
		<category><![CDATA[परिवहन निगम]]></category>
		<category><![CDATA[परिवहन व्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[बस सेवा]]></category>
		<category><![CDATA[यूपी रोडवेज]]></category>
		<category><![CDATA[योगी आदित्यनाथ]]></category>
		<category><![CDATA[योगी सरकार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://farkindia.in/?p=91005</guid>

					<description><![CDATA[लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की बेहतर परिवहन व्यवस्था ने दीपावली पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से छह दिनों में एक करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया। इस पर्व पर यात्रियों की यह संख्या गत वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। त्योहार के &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: farkindia.in @ 2026-11-12 19:59:12 by W3 Total Cache
-->