बिहार में बुधवार की सुबह 11 बजे वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रहा। सूबे के सभी जिलों में एयर क्वालिटी की स्थिति बदतर हो रही है। धुंध और कोहरे की शुरुआत के साथ वायु गुणवत्ता घट रही है। सूबे की राजधानी पटना में 2 मॉनिटरिंग केंद्रों पर AQI 400 के पार दर्ज की गयी है। 4 अन्य जिलों सिवान, बेगूसराय, बक्सर और छपरा में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक बनी हुई है। बुधवार की सुबह 11 बजे दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार सिवान की हवा बिहार में सबसे ज्यादा प्रदूषित रही।
मंगुरहा में हवा कि स्थिति ठीक है। यहां AQI 68 दर्ज किया गया है। सूबे के ज्यादातर शहरी केंद्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति बहुत खराब जोन में है।
शहर | स्थान | AQI | हवा कैसी है |
अररिया | खरहिया बस्ती | डाटा नहीं है | |
आरा | डीएम ऑफिस | 360 | बहुत खराब है |
औरंगाबाद | गुरुदेव नगर | 312 | बहुत खराब है |
बेगूसराय | आनंदपुर | 434 | खतरनाक है |
बेतिया | कमलनाथ नगर | 368 | बहुत खराब है |
भागलपुर | कचहरी चौक | 284 | बहुत खराब है |
मायागंज | 292 | बहुत खराब है | |
बिहारशरीफ | डीएम कॉलोनी | डाटा नहीं है | |
बक्सर | सेंट्रल जेल | 430 | खतरनाक है |
छपरा | दर्शन नगर | 419 | खतरनाक है |
दरभंगा | टाउन हॉल | 361 | बहुत खराब है |
गया | कलेक्टर ऑफिस | 344 | बहुत खराब है |
करीमगंज | 359 | बहुत खराब है | |
राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान | डाटा नहीं है | ||
हाजीपुर | ओद्योगिक क्षेत्र | 302 | बहुत खराब है |
कटिहार | मिर्चाईबाड़ी | 319 | बहुत खराब है |
किशनगंज | एसडीओ ऑफिस | 171 | अच्छी नहीं है |
मंगुराहा | वन विभाग गेस्ट हाउस | 68 | |
मोतिहारी | गंडक कॉलोनी | 381 | बहुत खराब है |
मुंगेर | टाउन हॉल | 312 | बहुत खराब है |
मुजफ्फरपुर | बुद्दा कॉलोनी | 372 | बहुत खराब है |
दाउदपुर कोठी | 275 | खराब है | |
डीएम ऑफिस | डाटा नहीं है | ||
पटना | दानापुर डीआरएम ऑफिस | 370 | बहुत खराब है |
शिकारपुर हाई स्कूल | डाटा नहीं है | ||
तारामंडल | 402 | खतरनाक है | |
मुरादपुर | 376 | बहुत खराब है | |
राजबंशी नगर | 375 | बहुत खराब है | |
समनपुरा | 424 | खतरनाक है | |
पूर्णिया | मरियम नगर | 277 | खराब है |
राजगीर | डांगी टोला | 332 | बहुत खराब है |
सहरसा | पुलिस लाइन | 352 | बहुत खराब है |
समस्तीपुर | डीएम ऑफिस | 332 | बहुत खराब है |
सासाराम | दादा पीर | 311 | बहुत खराब है |
सिवान | चित्रगुप्त नगर | 461 | खतरनाक है |
वायु गुणवत्ता सूचकांक को कई वर्गों में बांटा गया है। वर्ग के अनुसार AQI के प्रभाव को भी निर्धारित किया जाता है। आपके जिले के AQI का क्या असर होगा लिस्ट में देखें-
AQI का रेंज | हवा का हाल | स्वास्थ्य पर संभावित असर |
0-50 | अच्छी है | बहुत कम असर |
51-100 | ठीक है | संवेदनशील लोगों को सांस की हल्की दिक्कत |
101-200 | अच्छी नहीं है | फेफड़ा, दिल और अस्थमा मरीजों को सांस में दिक्कत |
201-300 | खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर किसी को भी सांस में दिक्कत |
301-400 | बहुत खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर सांस की बीमारी का खतरा |
401-500 | खतरनाक है | स्वस्थ आदमी पर भी असर, पहले से बीमार हैं तो ज्यादा खतरा |