उत्तराखंड के नगर निकायों में छह माह में मतदाताओं की संख्या में तीन लाख से अधिक की बढ़ोतरी हो गई है। मई माह में प्रदेश में कुल मतदाता 27 लाख 28 हजार 907 थे, जिनकी संख्या नवंबर में बढ़कर 30 लाख 58 हजार 299 पर पहुंच गई है। देहरादून नगर निगम में विवाद के बाद परिसीमन के हिसाब से मतदाता सूची अपग्रेड की गई है।
जिलावार मतदाताओं की संख्या
जिला | 2018 | मई 2024 | नवंबर 2024 |
अल्मोड़ा | 31,460 | 33,320 | 36,879 |
बागेश्वर | 19,664 | 24,742 | 25,287 |
चमोली | 50,087 | 51,289 | 53,338 |
चंपावत | 29,393 | 32,140 | 33,230 |
देहरादून | 8,04,985 | 9,32,346 | 9,92,329 |
हरिद्वार | 4,67,432 | 4,14,230 | 5,81,328 |
नैनीताल | 3,01,477 | 3,20,639 | 3,40,617 |
पौड़ी | 1,51,874 | 1,63,169 | 1,72,890 |
पिथौरागढ़ | 49,278 | 54,021 | 60,694 |
टिहरी | 63,424 | 4,298 | 82,913 |
यूएस नगर | 5,10,852 | 5,85,119 | 6,13,886 |
उत्तरकाशी | 42,730 | 43,594 | 46,778 |
रुद्रप्रयाग | 18,130 | – | – |
कुल मतदाता 25,22,656 27,28,907 30,58,299